WILAYAH DAN KONTAK KOORDINATOR TERITORIAL
TERITORIAL | WILAYAH | UNIT OPERASI / ANAK PERUSAHAAN | KORD 2022 | KORD 2023 | JADWAL MEDIA BRIEFING | CONTACT PERSON |
1 | SUMATRA BAGIAN UTARA | 1. Pertamina Patra Niaga Region Sumbagut | PIS : | |||
2.Pertamina EP Pangkalan Susu | Vega: 0811 9867 331 |
|||||
3.PGE Sibayak | Commercial & Trading | Pertamina International Shipping | Site Visit: | Gustida : 0813 1681 0409 |
||
4.Pertamina Lubricant SR I | 24 Agustus 2023 | |||||
5.Pertamina Transkontinental Cabang Belawan | ||||||
6.Pertamina EP Rantau | ||||||
7.PHE NSO | ||||||
2 | SUMATERA BAGIAN TENGAH | 1.Pertamina Patra Niaga Region Sumbagteng | ||||
2.PHE Siak | KPI : | |||||
3.Pertamina Hulu Rokan | Subholding Upstream | Kilang Pertamina Internasional & Pertamina International Shipping | Site Visit : | Agus: +62 812-7636-625 |
||
4.PEP Lirik | 7 September 2023 | Perliansyah : +62 813-7322-5400 |
||||
5.PEP Jambi | CSR | |||||
6.Pertamina Trans Kontinental Jambi | ||||||
7.PGE Kerinci | ||||||
8. Pertamina Hulu Rokan | ||||||
3 | SUMATERA BAGIAN SELATAN | 1.Pertamina Patra Niaga Region Sumbagsel | ||||
2.Pertamina lubricant SR II | ||||||
3.PEP Ramba | Pertamina New Renewable Energy & Kilang Pertamina Internasional | Kilang Pertamina Internasional & Subholding Upstream | Site Visit : | Siti Rachmi: +62 812-7122-972 |
||
4.PGN Pertagas Sumatera Bagian Selatan | 14 September2023 | |||||
5.PHE Ogan Komering | CSR (Seipakning) | |||||
6.PHE Jambi Merang | ||||||
7.RU III Plaju | ||||||
8.PEP Prabumulih | ||||||
9.Petramedika Prabumulih | ||||||
10.PDSI Area Sumbagsel | ||||||
11.PEP Limau | ||||||
12.PEP Adera | ||||||
13.PEP Pendopo | ||||||
14.PGE Hululais | ||||||
15.PGE Bukit Daun | ||||||
16.PGE Lumut Balai | ||||||
17.PGE Ulubelu | ||||||
4 | JAWA BAGIAN BARAT | 1.Pertamina Patra Niaga Region JBB | ||||
2.Pertamina Retail KP | ||||||
3.Patra Niaga KP | ||||||
4.Pertamedika RSPP | ||||||
5.PDSI KP | ||||||
6.Pertamina EP Tambun | Site Visit : | |||||
7.PGN – PertagasWest Java Area | Subholding Upstream | Pertamina New Renewable Energy | 21 September 2023 | Rika: +62 817-0328-5165 |
||
8.PTC Kantor Pusat | CSR - DEB (Kamojang) | |||||
9.Pertamina Foundation | Andre: +62 813-2290-9392 |
|||||
10.Pertamina Lubricant SR III | ||||||
11.Pertamina Lubricant PUJ Jakarta | ||||||
12.Pertamina Trans Kontinental | ||||||
13.Pertamina Trans | ||||||
14.Kontinental Ciwandan | ||||||
15.Patra Jasa Bandung | ||||||
16.Pertamina Geothermal Energy Kamojang | ||||||
17.Pertamina Geothermal Energy Karaha | ||||||
18.RU VI | ||||||
19.Pertamedika Balongan | ||||||
20.PHE ONWJ | ||||||
21.Pertamina EP Jatibarang | ||||||
22.Pertamina EP Subang | ||||||
23.PDSI Area Jawa Barat | ||||||
5 | JAWA BAGIAN TENGAH | 1. Pertamina Patra Niaga Region JBT | ||||
2.Patra Jasa Semarang | Site Visit : | |||||
3.Pertamina Lubricant Sales Region IV | Pertamina International Shipping & Pertamina Gas Negara | Commercial & Trading | 3 Oktober 2023 | Brasto: +62 811-8407-700 |
||
4.PTPR Region IV | CSR - Semarang | |||||
5.Refinery Unit IV Cilacap | Marthia: +62 812-2344-3489 |
|||||
6.Pertamina Lubricant PUC Cilacap | ||||||
6 | JAWA BAGIAN TIMUR, BALI DAN NUSA TENGGARA | 1.Pertamina Patra Niaga Region Jatimbalinus | ||||
2.Patra Jasa Bali | ||||||
3.Pertamina Lubricant PUG Gresik | Ahad: +62 811-7505-229 |
|||||
4.Pertamina EP Poleng | Site Visit : | lazia: +62 822-9930-8855 |
||||
5.PHE WMO | Subholding Upstream & Pertamina Gas Negara | Commercial & Trading & Pertamina Gas Negara | 5 Oktober 2023 | |||
6.Pertamina Lubricant SR V | ||||||
7.Pertamina Retail Region V | ||||||
8.Pertagas East Java Area | ||||||
9.Pertamina EP Cepu | ||||||
10.PEPC ADK | ||||||
7 | Kalimantan | 1.Pertamina Patra Niaga Region Kalimantan | ||||
2.Refinery Unit Balikpapan | ||||||
3.Pertamina Lubricant SR VI | ||||||
4.Pertamina Trans Kontinental Balikpapan | Site Visit : | Dodo: +62 811-1682-368 |
||||
5.Pertamedika Balikpapan | Kilang Pertamina Internasional | Pertamina Gas Negara | 10 Oktober 2023 | |||
6.PHI – Pertamina Hulu Kaltim | CSR - Balikpapan | |||||
7.Pertamina Drilling Service Indonesia Area KTI | ||||||
8.Pertagas Kalimantan | ||||||
9.Pertamina EP Sanga-sanga | ||||||
10.PHI – Pertamina Hulu Sanga-sanga | ||||||
11.PHI – Pertamina Hulu Mahakam | ||||||
12.Pertamina EP | ||||||
13.Sangatta | ||||||
14.Pertamina EP Tarakan | ||||||
15. Pertamedika Tarakan | ||||||
16.Pertamina EP Bunyu | ||||||
8 | Sulawesi | 1.Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi | Site visit : | |||
2. Pertamina Trans Kontinental Makassar | Commercial & Trading | Pertamina New Renewable Energy | 13 Oktober 2023 | Rika: +62 817-0328-5165 |
||
3.Pertamina Lubricant Sales Region VII | ||||||
4.Pertamina EP Donggi Matindok (Sulawesi Tengah) | Andre: +62 813-2290-9392 |
|||||
5.PHE JOB Tomori (Sulawesi Tengah) | ||||||
6.PGE Lahendong (Sulawesi Utara) | ||||||
9 | Papua | 1.Pertamina Patra Niaga Region Papua | Site Visit : | Andi: | ||
2.Refinery unit VIII Kasim | Commercial & Trading | Subholding Upstream | 27 September 2023 | +62 812-3232-5185 | ||
3.Pertamina EP Field Sorong | CSR - Sorong | |||||
10 | NASIONAL | Holding | Holding |
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PIC TERITORIAL:
Setiap spoke person yang ada di region perlu :
{{ selectedMainItem.extraDescription }}
{{ selectedMainItem.extraDescription }}