-
Company Profile
-
Company Profile
PERTAMINA is a State Owned oil & gas company (National Oil Company), established on December 10, 1957 under the name PT PERMINA. In 1961 the company changed its name to PN PERMINA and after the merger with PN PERTAMIN in 1968 it became PN PERTAMINA. With the enactment of Law 8 of 1971 the company became PERTAMINA. This name persisted until after PERTAMINA changed its legal status to PT PERTAMINA (PERSERO) on October 9, 2003.
-
Corporate Commitment
-
Our Networks
Provides information of PERTAMINA
- Career Development
Opportunities within Pertamina are extremely wide because we operate such a diverse set of businesses: Exploration & Production, Refining, Distribution to Marketing of products, and geothermal.
-
Company Profile
- Our Business
-
Our Business
PERTAMINA in conducting business activities in the field of energy and petrochemicals, was divided into two sectors, namely upstream and downstream, and supported by the activities of Children's Subsidiaries and Joint Ventures
-
Upstream
The business activities of the Pertamina Upstream Directorate cover exploration, production, and transmission of oil and gas. Other activities are Coal Bed Methane (CBM) and geothermal operations.
-
Downstream
Pertamina Downstream activities comprises of:
- Our Products
- Industry Marine
- Announcements
-
Our Business
- News Room
- Investor Relations
- Social Responsibility
- HSSE
Pengumuman Hasil Prakualifikasi CSMS PT Pertamina (Persero) Tahun 2011 BATCH II
08 Desember 2011
03:10 WIB
| NO | NAMA PERUSAHAAN | HASIL PRAKUALIFIKASI (KATEGORI) |
| LULUS | ||
| 1 | PT. ANDI TAMA WAHANA SEJAHTERA | LOW |
| 2 | PT. BHINEKA KARYA MANUNGGAL | LOW |
| 3 | PT. SATYA BHAYANGKARA | LOW |
| 4 | PT. GLOBAL INNOVATION TECHNOLOGY | LOW |
| 5 | PT. ONE INDONESIA | LOW |
| 6 | PT. MITRA TELEINFORMATIKA PERKASA | LOW |
| 7 | PT. DEPRIWANGGA ENGINEERING | MEDIUM |
| 8 | PT. CAHAYA MAHKOTA ABADI | MEDIUM |
| 9 | PT. TATA UDARA NUSANTARA | HIGH |
| 10 | PT. AGUNG CONCERN | HIGH |
| 11 | PT. SWADHARMA DUTA DATA | HIGH |
| 12 | PT. PRANALA NITI SARA | HIGH |
| 13 | PT. DAKSINA ARGA PERKASA | HIGH |
| 14 | PT. ADYANA | HIGH |
| TIDAK LULUS | ||
| 1 | PT. SEANTERO PENGESTU | TIDAK LULUS |
| 2 | PT. PERKOM INDAH MURNI | TIDAK LULUS |
| 3 | PT. TRIYASA PIRSA UTAMA | TIDAK LULUS |
| 4 | PT. WANDA MAHARANI | TIDAK LULUS |
| 5 | PT. DHARMA PERMATA MAKMUR | TIDAK LULUS |
| 6 | CV. HAKERSEN AGUNG PRATAMA | TIDAK LULUS |
| 7 | PT. AUTORENT LANCAR SEJAHTERA | TIDAK LULUS |
| 8 | PT. HARVEST PERDANA KOMPAKINDO | TIDAK LULUS |
| 9 | PT. PETROTEC AIR POWER | TIDAK LULUS |
| 10 | PT. PATRAKOM | TIDAK LULUS |
| 11 | PT. TEKNO TOWER INDUSTRI | TIDAK LULUS |
| 12 | PT. KAYREACH SYSTEM | TIDAK LULUS |
| 13 | CV. ALFARIA | TIDAK LULUS |
| 14 | PT. KARYA SEJATI METHA PRATAMA | TIDAK LULUS |
| 15 | PT.KEMASINDO CEPAT NUSANTARA | TIDAK LULUS |
| 16 | PT. MULTI UTAMA RISETINDO | TIDAK LULUS |
| 17 | PT. ELSICOM ENGINEERING | TIDAK LULUS |
| 18 | PT. TUJUH UTAMA | TIDAK LULUS |
| 19 | PT.HEKSA MULTI PRIMA | TIDAK LULUS |
| 20 | PT.BISMA INDONESIA | TIDAK LULUS |
| 21 | PT. KING SUN INDO UTAMA | TIDAK LULUS |
| 22 | CV. INTI DWIJAYA SENTOSA | TIDAK LULUS |
| 23 | CV. BINAR CIPTA DWITAMA | TIDAK LULUS |
| 24 | PT. PYRAMID INDOSOLUTION | TIDAK LULUS |
| 25 | PT. AGUNG TIRTA LESTARI | TIDAK LULUS |
untuk Perusahaan yang dinyatakan LULUS dokumen Prakualifikasi CSMS high risk dan medium risk akan dilaksanakan verifikasi lapangan dalam waktu dekat.
