-
Company Profile
-
Company Profile
PERTAMINA is a State Owned oil & gas company (National Oil Company), established on December 10, 1957 under the name PT PERMINA. In 1961 the company changed its name to PN PERMINA and after the merger with PN PERTAMIN in 1968 it became PN PERTAMINA. With the enactment of Law 8 of 1971 the company became PERTAMINA. This name persisted until after PERTAMINA changed its legal status to PT PERTAMINA (PERSERO) on October 9, 2003.
-
Corporate Commitment
-
Our Networks
Provides information of PERTAMINA
- Career Development
Opportunities within Pertamina are extremely wide because we operate such a diverse set of businesses: Exploration & Production, Refining, Distribution to Marketing of products, and geothermal.
-
Company Profile
- Our Business
-
Our Business
PERTAMINA in conducting business activities in the field of energy and petrochemicals, was divided into two sectors, namely upstream and downstream, and supported by the activities of Children's Subsidiaries and Joint Ventures
-
Upstream
The business activities of the Pertamina Upstream Directorate cover exploration, production, and transmission of oil and gas. Other activities are Coal Bed Methane (CBM) and geothermal operations.
-
Downstream
Pertamina Downstream activities comprises of:
- Our Products
- Industry Marine
- Announcements
-
Our Business
- News Room
- Investor Relations
- Social Responsibility
- HSSE
List SPBU Pertamax Plus dan Pertamina Dex Pada Jalur Mudik 2011 Daerah Jawa Tengah dan Jogja
24 Agustus 2011
03:28 WIB
Data SPBU yang menjual Pertamax Plus
| NO. | KOTA / KAB | SPBU | ALAMAT SPBU |
| 1 | Kota Semarang | 44 501 19 | Jl. Pamularsih |
| 2 | Kota Semarang | 44 501 29 | Jl. Raya Semarang-Kendal, Randugarut, Tugu |
| 3 | Kota Semarang | 44 501 36 | Jl. Raya Kaligawe, Genuk |
| 4 | KAB. KUDUS | 44 593 10 | JL. LINGKAR SELATAN KUDUS |
| 5 | KAB. KUDUS | 44 593 15 | Jl. Agil Kusumadya, Kec. Jatiwetan |
| 6 | KAB. BATANG | 41 512 01 | JL. RAYA SUBAH |
| 7 | Kota Tegal | 44 521 01 | Jl. Raya Kaligangsa |
| 8 | Kab. Tegal | 44 521 08 | Jl. Raya Dampyak |
| 9 | Kota Tegal | 44 521 04 | Jl. Mayjen Sutoyo |
| 10 | Kota Surakarta | 44 571 08 | JL.Veteran |
| 11 | Kota Surakarta | 44 571 23 | JL.Bhayangkara No. 18, Panularan, 57149, Laweyan |
| 12 | Kab.Magelang | 44 561 03 | JL.A Yani, Ds.Sambung, Kel.Jambewangi, Kec.Secang |
| 13 | Kab.Magelang | 44 561 04 | JL.MayJen Bambang Sugeng, Kel.Mertoyudan, Kec.Mertoyudan |
| 14 | Kab.Magelang | 44 561 14 | JL.Raya Magelang-Yogya Km 7,5, Ds.Pare, Kel.Blondo, Kec.Mungkid (Blabak) |
| 15 | Kab.Klaten | 44 574 11 | JL.Raya-Yogya, Kraguman, Klaten |
| 16 | Kab.Sukoharjo | 41 575 01 | JL.Solo Baru, Pondok Solo Permai, Grogol |
| 17 | Kab.Sukoharjo | 44 575 12 | JL.Raya Solo-Tawangmangu Km.9, Kel.Sapen, Kec.Mojolaban |
| 18 | Kab.Sukoharjo | 44 575 14 | JL.Raya Solo-Baki, Kec.Baki |
| 19 | Kab.Sleman | 41 552 01 | JL.LakDa Adisucipto, Catur Tunggal, Depok |
| 20 | Kab.Sleman | 44 552 04 | JL.Raya Solo, Maguwe, Sleman |
Data SPBU yang menjual Pertamina Dex
| NO. | KOTA / KAB | SPBU | ALAMAT SPBU |
| 1 | Kota Semarang | 41. 501 28 | Jl. Brigjen Sudiarto, Pedurungan |
| 2 | Kota Semarang | 44 502 02 | Jl. Perintis Kemerdekaan (Sukun) |
| 3 | KAB. PATI | 44 591 15 | DS. GROWONG LOR, KEC. JUWANA |
| 4 | Kab. Brebes | 44 522 11 | Jl. A. Yani |
| 5 | Kota Tegal | 44 521 01 | Jl. Raya Kaligangsa |
| 6 | Kab. Tegal | 44 521 08 | Jl. Raya Dampyak |
| 7 | Kota Pekalongan | 44 511 04 | Jl. Lapangan Merdeka |
| 8 | Kab. Pekalongan | 44 511 03 | Jl. Raya Wiradesa, Sipait |
| 9 | Kab. Pemalang | 44 523 08 | Jl. Raya Comal |
| 10 | Kab. Pemalang | 44 523 10 | Jl. Raya Sirangkang |
| 11 | Kab. Tegal | 44 521 03 | Jl. Raya Suradadi |
| 12 | Kota Tegal | 44 521 13 | Jl. Dr. Cipto, Margadana |
| 13 | Kab. Brebes | 44 522 07 | Jl. Raya Klampok |
| 14 | Kab. Brebes | 44 522 18 | Jl. Raya Losari |
| 15 | Kab. Semarang | 44 507 09 | Jl. Raya Salatiga-Solo Km.8 Kec. Tengaran Kab. Semarang |
| 16 | KOTA SALATIGA | 44 507 06 | JL. VETERAN |
| 17 | Kab.Wonosobo | 44 563 01 | JL.Raya Banyumas Km 5, Ds.Kalierang, Kel.Kalierang, Kec.Selomerto |
| 18 | Kab.Wonosobo | 44 563 02 | JL.Raya Bambang Sugeng, Ds.Mirombo, Kel.Rojoimo, Kec.Wonosobo (Ngasinan) |
| 19 | Kab.Wonosobo | 44 563 05 | JL.Raya Banyumas KM.11, Ds/Kel.Selokromo, Kec.Leksono |
| 20 | Kota Surakarta | 44 571 21 | JL.MT.haryono No.31, Manahan |
| 21 | Kota Surakarta | 44 571 23 | JL.Bhayangkara No. 18, Panularan, 57149, Laweyan |
| 22 | Kota Surakarta | 44 571 26 | JL.Let.Jen Sutoyo, Kel.Nusukanwetan, Kec.Banjarsari |
| 23 | Kota Surakarta | 44 571 27 | JL.DR.Rajiman, Kel.Bumi,Kec.Laweyan |
| 24 | Kab.Boyolali | 44 573 05 | JL.Raya Boyolali-Semarang, Penggung, Sunggingan |
| 25 | Kab.KarangAnyar | 44 577 08 | JL.Lingkar Solo-Sragen, Jaten |
| 26 | Kab.KarangAnyar | 44 577 09 | JL.Tentara Pelajar, Bolon, colomadu |
| 27 | Kab.KarangAnyar | 44 577 11 | JL. RingRoadUtara, Mojosongo, Kalikebo, Plesungan, Gondangrejo |
| 28 | Kab.KarangAnyar | 44 577 13 | Jl.Raya Solo-Tawangmangu Km.6, Kel.Dagen, Kec.Jaten / JL.Raya Palur |
| 29 | Kab.KarangAnyar | 44 577 15 | JL.Raya Solo-Sragen Km.9, Ds.Sroyo |
| 30 | Kab.KarangAnyar | 44 577 17 | JL.Lawu, Ds.Bejen, Karanganyar |
| 31 | Kab.Sragen | 44 572 03 | JLRaya Sragen Ngawi, Toyogo, SambungMacan |
| 32 | Kab.Sragen | 44 572 05 | JLRaya Solo-Sragen Km.21, PuntukRejo |
| 33 | Kab.Sragen | 44 572 12 | JL.Raya Sragen-Mantingan Km.4, PilangSari |
| 34 | Kota Magelang | 44 561 05 | JL.Urip Sumoharjo, Ds.Canguk, Kel.Rejowinangun Utara, Kec.Magelang Selatan |
| 35 | Kab.Magelang | 44 561 03 | JL.A Yani, Ds.Sambung, Kel.Jambewangi, Kec.Secang |
| 36 | Kab.Magelang | 44 561 12 | JL.Raya Secang ,Kel.Secang, Kec.Secang |
| 37 | Kab.Magelang | 44 561 15 | JL.P.Diponegoro No.8, Ds/Kel.Cacaban, Kec.Magelang Tengah |
| 38 | Kab.Magelang | 44 564 01 | JL.Raya Magelang-Yogya, Ds.Gremeng, Kel.Sucen, Kec.Salam |
| 39 | Kab.Magelang | 44 564 02 | JL.Tentara Pelajar No.1, Ds/Kel.Taman Agung, Kec.Muntilan (Lingkar Muntilan) |
| 40 | Kab.Magelang | 44 564 03 | JL.Raya Magelang-Yogya, Dsn.Ngadiretno, Ds/Kel.Taman Agung, Kec.Muntilan |
| 41 | Kab.Magelang | 44 565 01 | JL.Mayor Kusen, Ds.Bojong 1, Kel.Mendut, Kec.Mungkid |
| 42 | Kab.Klaten | 44 574 01 | JL.Raya Klaten-Yogya, Ds.Geneng Kec.Prambanan |
| 43 | Kab.Klaten | 44 574 03 | JL.Raya Klaten, Jonggrangan |
| 44 | Kab.Klaten | 44 574 11 | JL.Raya-Yogya, Kraguman, Klaten |
| 45 | Kab.Klaten | 44 574 16 | JL.Raya Yogya-Solo, Ds.Sanggrahan, Kec.Prambanan |
| 46 | Kab.Klaten | 44 574 21 | JL.Merbabu No.2, Kec.KlatenTengah |
| 47 | Kab.Sukoharjo | 44 571 22 | JL.Raya Solo-Semarang Km.9, Ds.Kertonatan, Kartosuro |
| 48 | Kab.Sukoharjo | 41 575 01 | JL.Solo Baru, Pondok Solo Permai, Grogol |
| 49 | Kab.Sukoharjo | 44 575 12 | JL.Raya Solo-Tawangmangu Km.9, Kel.Sapen, Kec.Mojolaban |
| 50 | Kab.Sukoharjo | 44 575 13 | JL.Slamet Riyadi / JL.Raya Sukoharjo Wonogiri, Begajah |
| 51 | Kab.Sukoharjo | 44 575 14 | JL.Raya Solo-Baki, Kec.Baki |
| 52 | Kab.Sukoharjo | 44 575 15 | JL.Raya Solo-Sukoharjo Km.4, Kaliwingko, Grogol |
| 53 | Kab.Sukoharjo | 44 575 16 | JL.Raya Adisumarmo, Ds.Ngabean, Kec.Kartasura |
| 54 | Kab.Purworejo | 44 541 07 | JL.Raya Kutoarjo-Kebumen Km 7, Ds/Kel.Klepu, Kec.Butuh |
| 55 | Kab.Purworejo | 44 541 09 | JL.Urip Sumoharjo, Ds.Brengkelan, Kel.Purworejo, Kec.Purworejo |
| 56 | Kab.Purworejo | 44 541 11 | Jl. Raya Purworejo-Magelang Km.10, Ds.Kedung Pucang, Kel.Bener, Kec.Bener |
| 57 | Kab.Wonogiri | 44 576 01 | JL.Raya Wonogiri-Ponorogo, Jatisrono |
| 58 | Kab.Wonogiri | 44 576 09 | JL.Raya Pracimantoro Baturetno, Ds.Sambiroto, Pracimantoro |
| 59 | Kab.Wonogiri | 44 576 10 | JL.Raya Wonogiri Pacitan, Kedungrejo, Nguntoronadi |
| 60 | Kab.Wonogiri | 44 576 12 | JL.P.Diponegoro No.50, Pokoh, Wonoboyo |
| 61 | Kota Yogyakarta | 44 551 04 | JL.Sugeng Jeroni, Bugisan |
| 62 | Kota Yogyakarta | 44 551 09 | JL.Kusumanegara |
| 63 | Kota Yogyakarta | 44 551 17 | JL.Kol.Sugiono No.100 |
| 64 | Kab.Sleman | 41 552 01 | JL.LakDa Adisucipto, Catur Tunggal, Depok |
| 65 | Kab.Sleman | 44 552 01 | JL.Magelang Km.8,2, Mlati, Sleman |
| 66 | Kab.Sleman | 44 552 04 | JL.Raya Solo, Maguwe, Sleman |
| 67 | Kab.Sleman | 44 552 07 | JL.Raya Yogya-Wates KM.6, Kel.Ambarketawang, Kec.Gamping |
| 68 | Kab.Sleman | 44 555 14 | JL.Raya Yogya-Solo Km.11,5, Kalitirto, Berbah |
| 69 | Kab.Sleman | 44 555 19 | JL.Raya Magelang Km.7,5, Sleman |
| 70 | Kab.Bantul | 44 557 06 | JL.Urip Sumoharjo No.4 |
| 71 | Kab.Kulonprogo | 44 556 04 | JL.Raya Ngramang, KedungSari, Pengasih |
| 72 | Kab.Gunung Kidul | 44 558 09 | JL.Raya Wonosari-Yogya, Km.8, Ds.Gading, Kec.Paliyan |
| 73 | Kab. Cilacap | 44 532 10 | Jl. Raya Wanareja |
| 74 | Kab. Cilacap | 44 532 15 | Jl. Raya Majenang, Padangjaya |
| 75 | Kab. Cilacap | 44 532 06 | Jl. Raya Karangpucung |
| 76 | Kab. Banyumas | 44 531 11 | Jl. Raya Jatilawang |
| 77 | Kab. Banyumas | 44 531 04 | Jl. Raya Buntu |
| 78 | Kab. Banyumas | 44 531 28 | Jl. Raya Sumpyuh, Kedungpring |
| 79 | Kab. Kebumen | 44 544 02 | Jl. Raya Gombong, Ds. Kedungpuji |
| 80 | Kab. Kebumen | 44 543 10 | Jl. Lingkar Kebumen, Ds. Kewayuhan |
| 81 | Kab. Kebumen | 44 543 03 | Jl. Raya Prembun |
| 82 | Kab. Banyumas | 44 531 25 | Jl. Raya Tambak |
| 83 | Kab. Cilacap | 44 532 13 | Jl. Raya Buntu-Sampang, Randegan |
| 84 | Kab. Cilacap | 44 532 04 | Jl. Raya Sampang |
| 85 | Kab. Cilacap | 44 532 14 | Jl. Raya Cimanggu |
| 86 | Kab. Cilacap | 44 532 03 | Jl. Raya Majenang |
| 87 | Kab. Brebes | 44 522 17 | Jl. Raya Tonjong, Kutamendala |
| 88 | Kab. Brebes | 44 522 16 | Jl. Lingkar Bumiayu |
| 89 | Kab. Brebes | 44 522 06 | Jl. Raya Paguyangan |
| 90 | Kab. Banyumas | 44 531 09 | Jl. Raya Cilongok |
| 91 | Kab. Banyumas | 44 531 23 | Jl. Raya Karanglewas |
| 92 | Kab. Banyumas | 44 531 07 | Jl. Raya Gerilya Barat |
| 93 | Kab. Banyumas | 44 531 12 | Jl. Raya Klahang |
| 94 | Kab. Purbalingga | 44 533 04 | Jl. Raya Kedungmenjangan |
| 95 | Kab. Banjarnegara | 44 534 03 | Jl. Raya Blambangan |
| 96 | Kab. Banjarnegara | 44 534 07 | Jl. Raya Kalibenda |
| 97 | Kab. Banjarnegara | 44 534 05 | Jl. Raya Purwonegoro |
| 98 | Kab. Banjarnegara | 44 534 02 | Jl. Raya Klampok |
| 99 | Kab. Banyumas | 44 531 01 | Jl. Raya Ajibarang |
| 100 | Kab. Banyumas | 44 531 13 | Jl. Raya Kejawar |
| 101 | Kab. Banyumas | 44 531 06 | Jl. Gerilya Timur |
| 102 | Kab. Banyumas | 44 531 08 | Jl. Raya Kalibogor |
| 103 | Kab. Brebes | 44 522 15 | Jl. Lingkar Bumiayu, Negaradaha |
| 104 | Kab. Tegal | 44 524 01 | Jl. Raya Prupuk |
| 105 | Kab. Brebes | 44 522 09 | Jl. Raya Ketanggungan |
List SPBU Pertamax Plus dan Pertamina Dex Pada Jalur Mudik 2011 Daerah Jawa Barat
List SPBU Pertamax Plus Dan Pertamina Dex Pada Jalur Mudik 2011 Daerah Jawa Timur
